Här kommer vi att fortlöpande redovisa den ekonomiska utveckling kring Ballongen.
Donationer: | 230 450 |
Stjernströmska Fonden | 28 200 |
Gränna Rotaryklubb | 5 000 |
Somni AB(Georg Svensson) | 20 000 |
Gränna Delikatesser | 5 000 |
Carl-Gustav Tollén | 1 000 |
Butiken på Landet | 2 000 |
Franz & Gunilla Keindl | 500 |
Björn Hansén | 3 000 |
Sten Sonberger | 500 |
Haglunds konditori | 1 000 |
Göran Karlsson | 500 |
Rod Wiberg | 500 |
Polka Pojkarna AB | 2 500 |
Okänd | 1 500 |
Gränna Hantverksförening | 4 000 |
Stiftelsen Gränna Muséerna | 5 000 |
Gyllene Uttern Hotel & Restaurang | 5 000 |
Stefan Erixon | 300 |
Dina Försäkringar | 5 000 |
Grenna Polkagriskokeri | 5 000 |
Ballongklubben Andree | 2 000 |
Grenna Privattandläkare | 2 500 |
Christina & Karl-Erik Hansson | 200 |
Eva Becht | 100 |
Lions | 5 000 |
Bertil Allard | 500 |
Ing-Marie & Erling Carlsson | 1 000 |
Gun & Magnus Demitz-Helin | 500 |
Ingegerd Selin | 500 |
Bo Wittesjö | 500 |
Christina & Karl-Erik Hansson | 1 000 |
Ragnhild Hjort | 500 |
Ingvar Selse | 500 |
Karin & Göte Wikehult-Andersson | 500 |
Göran Gustafsson | 500 |
Vättersvets AB | 5 000 |
Kaisa & Krister Bratt | 500 |
Barbro Jarl | 500 |
Peggy & Olle Bergman | 500 |
Thörns Handel & Förvaltning | 500 |
Rut & Lennart Carteus | 500 |
Kicki & Peter Lundberg | 500 |
Gunilla Borglin | 5 000 |
Karin & Torgny Sjöberg | 500 |
Fam. Bergman | 500 |
Claes & Birgitta Stråth | 5 000 |
Irma Oskarsson | 500 |
Birgitta Pantzar | 500 |
Ragnhild Hjorth | 500 |
Romans Fastigheter AB | 5 000 |
Nova Affärsutveckling AB | 5 000 |
Ebe Plant | 500 |
Fackhandelsdata AB | 5 000 |
Leif Eriksson | 500 |
Anders Darenius | 550 |
Stefan Nilsson, Wittska Gården | 5 000 |
Svensk Fastighetsförmedling | 50 000 |
Palms Järn & Bosättning | 400 |
Ebe Plant | 800 |
Grenna Ballong & Upplevelser AB | 400 |
Wettern Logistik | 2 500 |
Grenna Hills Estates AB | 6 500 |
Krysset Lanthandel | 500 |
Ewa Jonsson | 500 |
Jörgen Aldensjö Byggkonsult | 500 |
Västanå Slott AB | 500 |
Nya Pri Kro i Gränna AB | 500 |
Park & Villas AB | 500 |
Ebe Plant | 500 |
Franssons Polkagristillverkning | 500 |
T Sjöberg Finanskonsult AB | 500 |
Infografic | 500 |
Gränna Golfklubb | 500 |
Kaffestugan Grännaberget | 500 |
Grenna Hamnbolag | 500 |
Två Liljor AB | 500 |
0390 Communications | 500 |
Haglunds konditori | 500 |
Fiket i Gränna | 500 |
Gränna Taxibuss | 500 |
Thermobyggen Gränna AB | 500 |
Romans Fastigheter AB | 500 |
Butiken på Vretaholm | 500 |
Gränna Visingsö Pastorat | 500 |
Swedbank | 500 |
Conradssons Gräv i Gränna | 500 |
Gyllene Uttern Hotel & Restaurang | 500 |
Ölmstad Träförädling AB | 500 |
Husma (Svensk Fastighetsförmedling) | 500 |
Grenna Hotell (Winca Hotels AB) | 500 |
Backetorp Byggkonsult | 500 |
Uppgränna Naturhus | 500 |
Grenna Tryckeri | 500 |
Nova Affärsutveckling AB | 500 |
Coop Gränna | 500 |
Ballongen | |||||||||||
Redovisning Kostnader | |||||||||||
Summa Kostnader | 444 755 | ||||||||||
Ahlsell, Rostfria bultar, muttrar, kemankare | 3 003 | 0,68% | Kostnader | 100% | 444 755 | ||||||
AV-consulting, Konstruktioner | 12 250 | 2,75% | Donationer | 51,8% | 230 450 | ||||||
Br. Birgerssons Bygg, Ställningar | 25 269 | 5,68% | |||||||||
Ekholms Färggross, Färg | 23 766 | 5,34% |
|
||||||||
Grännasmen, Arbete | 130 813 | 29,41% | |||||||||
Haddåsen Restaurering, Arbete | 71 328 | 16,04% | |||||||||
Amalia Resurs, Köp av Ballong | 7 500 | 1,69% | |||||||||
Würth, Skruv, borr | 7 292 | 1,64% | |||||||||
Förbrukningsmaterial | 658 | 0,15% | |||||||||
Vättersvets, Stål och bearbetning | 83 345 | 18,74% | |||||||||
Cramo, Maskinhyror | 20 750 | 4,67% | |||||||||
Rentid, Maskinhyror | 1 634 | 0,37% | |||||||||
Hurtigs Åkeri, Kranarbete | 36 844 | 8,28% | |||||||||
Calle Örnemark, Utlägg | 15 000 | 3,37% | |||||||||
Palms Järn | 0,00% | ||||||||||
Jönköpings Energi – skylift | 5 303 | 1,19% | |||||||||
Annat | 0,00% | ||||||||||
Annat | 0,00% | ||||||||||
Annat | 0,00% | ||||||||||
100 |