Hier werden wir kontinuierlich über die wirtschaftliche Entwicklung des Ballons berichten.
Spenden: | 230 450 |
Der Stjernström-Fonds | 28 200 |
Rotary Club Gränna | 5 000 |
Somni AB(Georg Svensson) | 20 000 |
Gränna Feinkostladen | 5 000 |
Carl-Gustav Tollén | 1 000 |
Das Geschäft auf dem Lande | 2 000 |
Franz & Gunilla Keindl | 500 |
Björn Hansén | 3 000 |
Sten Sonberger | 500 |
Haglund’s Konditorei | 1 000 |
Göran Karlsson | 500 |
Rod Wiberg | 500 |
Polka Pojkarna AB | 2 500 |
Unbekannt | 1 500 |
Gränna Handwerksverband | 4 000 |
Stiftung Gränna Museen | 5 000 |
Gyllene Uttern Hotel & Restaurant | 5 000 |
Stefan Erixon | 300 |
Ihre Versicherung | 5 000 |
Grenna Polka Reis kochen | 5 000 |
Ballon-Club Andree | 2 000 |
Grenna Privatzahnarzt | 2 500 |
Christina und Karl-Erik Hansson | 200 |
Eva Becht | 100 |
Löwen | 5 000 |
Bertil Allard | 500 |
Ing-Marie und Erling Carlsson | 1 000 |
Pistole & Magnus Demitz-Helin | 500 |
Ingegerd Selin | 500 |
Bo Wittesjö | 500 |
Christina und Karl-Erik Hansson | 1 000 |
Ragnhild Hjort | 500 |
Herr Ingvar Selse | 500 |
Karin und Göte Wikehult-Andersson | 500 |
Göran Gustafsson | 500 |
Vättersvets AB | 5 000 |
Kaisa und Krister Bratt | 500 |
Barbro Jarl | 500 |
Peggy und Olle Bergman | 500 |
Thorns Handel und Verwaltung | 500 |
Ruth und Lennart Carteus | 500 |
Kicki und Peter Lundberg | 500 |
Gunilla Borglin | 5 000 |
Karin und Torgny Sjöberg | 500 |
Familie Bergman | 500 |
Claes und Birgitta Stråth | 5 000 |
Irma Oskarsson | 500 |
Birgitta Pantzar | 500 |
Ragnhild Hjorth | 500 |
Romans Fastigheter AB | 5 000 |
Nova Affärsutveckling AB | 5 000 |
Ebe-Werk | 500 |
Fackhandelsdata AB | 5 000 |
Leif Eriksson | 500 |
Anders Darenius | 550 |
Stefan Nilsson, Wittska Gården | 5 000 |
Svensk Fastighetsförmedling | 50 000 |
Palmen Eisen & Siedlung | 400 |
Ebe-Werk | 800 |
Grenna Ballong & Upplevelser AB | 400 |
Wetterlogistik | 2 500 |
Grenna Hills Estates AB | 6 500 |
Krysset Lanthandel | 500 |
Ewa Jonsson | 500 |
Jörgen Aldensjö Bauberater | 500 |
Västanå Slott AB | 500 |
Neuer Pri Kro in Gränna AB | 500 |
Park & Villen AB | 500 |
Ebe-Werk | 500 |
Franssons Polka-Dot-Produktion | 500 |
T Sjöberg Finanskonsult AB | 500 |
Infografik | 500 |
Gränna Golf Club | 500 |
Kaffestugan Grännaberget | 500 |
Grenna Harbour Company | 500 |
Två Liljor AB | 500 |
0390 Kommunikation | 500 |
Haglund’s Konditorei | 500 |
Fiket in Gränna | 500 |
Gränna Taxibus | 500 |
Thermobyggen Gränna AB | 500 |
Romans Fastigheter AB | 500 |
Der Laden in Vretaholm | 500 |
Pastorat Gränna Visingsö | 500 |
Swedbank | 500 |
Conradssons Gräv in Gränna | 500 |
Gyllene Uttern Hotel & Restaurant | 500 |
Ölmstad Träförädling AB | 500 |
Husma (Svensk Fastighetsförmedling) | 500 |
Grenna Hotel (Winca Hotels AB) | 500 |
Backetorp Byggkonsult | 500 |
Naturzentrum Uppgränna | 500 |
Druckerei Grenna | 500 |
Nova Affärsutveckling AB | 500 |
Coop Gränna | 500 |
Die Luftballons | |||||||||||
Buchhaltungskosten | |||||||||||
Gesamtkosten | 444 755 | ||||||||||
Ahlsell, Schrauben, Muttern und Dübel aus rostfreiem Stahl | 3 003 | 0,68% | Kosten | 100% | 444 755 | ||||||
AV-Beratung, Konstruktionen | 12 250 | 2,75% | Spenden | 51,8% | 230 450 | ||||||
Br. Birgerssons Bygg, Gerüstbau | 25 269 | 5,68% | |||||||||
Ekholms Färggross, Farbe | 23 766 | 5,34% |
|
||||||||
Grenzen, Arbeit | 130 813 | 29,41% | |||||||||
Haddåsen Restaurierung, Arbeit | 71 328 | 16,04% | |||||||||
Amalia Resource, Kauf eines Luftballons | 7 500 | 1,69% | |||||||||
Würth, Schrauben, Bohrer | 7 292 | 1,64% | |||||||||
Verbrauchsmaterial | 658 | 0,15% | |||||||||
Nassschweißen, Stahl und Bearbeitung | 83 345 | 18,74% | |||||||||
Cramo, Vermietung von Maschinen | 20 750 | 4,67% | |||||||||
Zinsen, Miete von Maschinen | 1 634 | 0,37% | |||||||||
Hurtigs Åkeri, Kranarbeit | 36 844 | 8,28% | |||||||||
Calle Örnemark, Kosten | 15 000 | 3,37% | |||||||||
Palmen Eisen | 0,00% | ||||||||||
Jönköpings Energi – Skilift | 5 303 | 1,19% | |||||||||
Andere | 0,00% | ||||||||||
Andere | 0,00% | ||||||||||
Andere | 0,00% | ||||||||||
100 |